![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Auditorium | 77 | 14,20 / 5,40 | 3,80 | 65 | 90 | ![]() |
Raum mit Gewölbe | 51 | 5,80 / 8,75 | 3,80 | 40 | 70 | ![]() |
Empfangssaal | 60 | 6,30 / 9,40 | 3,70 | – | 60 | – |
Ausstellungshalle | 46 | 7,50 / 6,20 | 3,70 | 40 | – | ![]() |
Konferenzraum | 77 | 5,40 / 14,20 | 4,50 | – | – | ![]() |
Raum 1 | 60 | 6,30 / 9,40 | 3,70 | 50 | – | ![]() |
Raum 2 | 51 | 5,80 / 8,75 | 3,70 | 50 | – | ![]() |
Raum 3 | 40 | 6 / 6,90 | 3,70 | 40 / 45 | – | ![]() |
Karte über die komplette Struktur
ZUSATZLEISTUNGEN
Der Shuttle-Service: Von und nach den Flughäfen Triest – Ronchi und Venedig Marco Polo
Ausstellungsfläche: 50 qm
Küchenbenutzung: Catering
Bankettsaal: 80 bis 120 Personen
Location Foto-Shootings und Modenschauen
Kabinen für Simultanübersetzung können installiert werden.